2006年全国城市地区GDP排名
[size=12px]2006年全国城市地区GDP排名关键词: 2006年 地级 城市 生产总值 GDP
最近更新2007/01/31
城市 GDP及增长 | 城镇收入 农村收入
|
01上海市:10297+12.0%| 18645 8342 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000 粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19693 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530 粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21济南市: 2185+15.7%| 鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25长春市: 1934+13.1%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 浙+1
32福州市: 1660+12.2%| 闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16650 8000 苏
36保定市: | 冀
37西安市: 1450+12.8%| 陕
38济宁市: 1456+16.5%| 鲁
39鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽
40台州市: 1467+14.6%| 19036 7368 浙
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁
42徐州市: 1400+15.0%| 12860 4950 苏
43威海市: 1360+15.8%| 鲁
44东营市: 1450+17.0%| 鲁
45嘉兴市: 1343+13.7%| 17828 浙
46邯郸市: | 冀
47洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫
48沧州市: | 冀
49昆明市: 1190+12.0%| 10740 3460 云
50金华市: 1229+13.3%| 浙
51南阳市: | 豫
52厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽
53盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏
54南昌市: 1185+ | 赣
55扬州市: 1101+ | 苏
56镇江市: 1025+15.2%| 苏
57太原市: 1000+12.2%| 晋
58泰安市: | 鲁
59合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 徽
60德州市: | 鲁
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏
62中山市: 1034+ | 粤
63茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤
64吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉
65惠州市: 937+16.5%| 粤
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤
67包头市: | 蒙
68刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀
69南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂
70呼和浩特 | 蒙
71聊城市: 840+17.3%| 鲁
72滨州市: | 鲁
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤
74汕头市: 730+11.5%| 粤
75常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘
76湖州市: 761+13.9%| 17503 浙
77珠海市: 750+16.1%| 17676 粤
78枣庄市: | 鲁
79廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀
80岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘
81贵阳市: | 贵
82漳州市: 717+13.1%| 闽
83宜昌市: 695+12.2%| 鄂
84许昌市: | 豫
85襄樊市: 675+12.0%| 鄂
86周口市: 680+12.6%| 7221 2641 豫
87衡阳市: 672+12.3%| 湘
88乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新
89焦作市: | 豫
90兰州市: 638+12.0%| 甘
91淮安市: 751+ | 苏
92平顶山: | 豫
93商丘市: 650+ | 豫
94安阳市: 645 | 豫
95衡水市: | 冀
96鄂尔多斯 | 蒙
97新乡市: | 豫
98桂林市: 600+13.5%| 桂
99株洲市: 605+12.3%| 湘
100临汾市: 592+13.8%| 晋
-------------------------------------------
连云港: 623 | 苏
柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂
信阳市: 586+13.6%| 豫
驻马店: 560+ | 7900 2835 豫
绵阳市: 561+13.9%| 川
郴州市: 546+ 8.3%| 湘
荷泽市: 540+17.0%| 鲁
德阳市: 539+14.0%| 川
曲靖市: 537+15.5%| 云
肇庆市: 526+14.5%| 粤
盘锦市: 513+ 7.0%| 12205 辽
九江市: 506+13.7%| 赣
开封市: 480+ | 8298 3161 豫
芜湖市: 480+15.5%| 10840 4394 皖
宝鸡市: 477+13.0%| 2453 陕
齐齐哈尔 472+12.0%| 2596 黑
抚顺市: 458+ | 辽
营口市: 458+18.9%| 辽
长治市: 450+11.0%| 10000 3900 晋
延安市: 448+ | 陕
锦州市: 442+ | 辽
荆州市: 438 | 鄂
榆林市: 436+17.0%| 陕
湘潭市: 422+13.2%| 湘
宿迁市: 420+ | 苏
永州市: 418+11.8%| 湘
通辽市: 415+22.0%| 8788 3907 蒙
[color=red]马鞍山[/color]: 415+16.0%| 13700 5200 皖
邵阳市: 410+11.4%| 8742 2591 湘
三门峡: 405+16.0%| 9000 3350 豫
赤峰市: 405+21.3%| 9300 3608 蒙
孝感市: 404 | 8635 3336 鄂
黄石市: 401 | 鄂
清远市: 400+ | 粤
辽阳市: 394+ | 辽
绥化市: 393+ | 黑
黄冈市: 391 | 鄂
韶关市: 388+12.0%| 11980 3904 粤
本溪市: 387+15.0%| 辽
丹东市: 386+ | 辽
晋中市: 385+13.5%| 10020 3643 晋
衢州市: 384+15.0%| 14600 5345 浙
漯河市: 380+14.0%| 8950 3817 豫
吕梁市: 370+ | 晋
娄底市: 361+12.8%| 湘
丽水市: 353+13.1%| 浙
海口市: 350+12.3%| 10620 琼
荆门市: 349 | 鄂
葫芦岛: 348+14.1%| 9795 3650 辽
梅州市: 347+ 9.2%| 粤
阳江市: 347+14.0%| 粤
十堰市: 338 | 鄂
益阳市: 336+12.0%| 湘
银川市: 335+13.4%| 10068 3800 宁
怀化市: 334+11.6%| 湘
舟山市: 333+17.5%| 浙
铁岭市: 320+ | 辽
昌吉州: 296+15.0%| 5571 新
佳木斯: 279+13.5%| 黑
大理州: 271+13.0%| 10050 2431 云
朝阳市: 252+ | 辽
汕尾市: 247+ | 8819 4008 粤
延边州: 241+ | 吉
咸宁市: 234 | 鄂
朔州市: 231+16.2%| 晋
随州市: 218 | 鄂
北海市: 215+13.6%| 10360 3429 桂
恩施州: 190 | 7592 1848 鄂
崇左市: 188+15.0%| 8410 2699 桂
辽源市: 172+ | 吉
海西州: 170+17.1%| 青
庆阳市: 169+12.3%| 7590 1879 甘
鄂州市: 168 | 鄂
白银市: 168+11.6%| 9043 2145 甘
仙桃市: 163 | 鄂
阜新市: 158+ | 辽
金昌市: 150+17.2%| 甘
湘西州: 141+11.3%| 7549 1962 湘
鹤岗市: 131+13.0%| 黑
张家界: 128+12.1%| 湘
石嘴山: 127+12.5%| 9030 3870 宁
潜江市: 125 | 鄂
平凉市: 123+10.5%| 甘
天门市: 122+12.5%| 鄂
吴忠市: 120+12.0%| 7900 2950 宁
七台河: 114+12.5%| 黑
防城港: 113+17.0%| 桂
阿勒泰: 74+14.8%| 3805 新
昌都区: 37+13.0%| 9600 2150 藏
神农架: 6 | 鄂[/size] 安徽那么落后啊!!!:( :L 晕啊,那么落后
页:
[1]

